Радиаторы Kermi в Одессе
Акция! Супер скидки до 15% от розницы! на немецкие стальные радиаторы Керми, за подробностями обращайтесь к нашим менеджерам по телефону (067) 483-13-66, (048) 77-12-12-9, (094) 99-66-129, (063) 36-40-600, (066) 36-40-600
Цены на радиаторы с боковым подключением типа KERMI FKO
Цены на представленные ниже радиаторы указаны в евро, расчет в национальной валюте. Скидки в зависимости от объема до 15%.
Профильный | Тип FKO11 | Тип FKO22 | Тип FKO33 | |||||||||||||
боковое | Однорядный с 1 конвектором | Двухрядный с 2 конвекторами | Трехрядный с 3 конвекторами | |||||||||||||
подключение | габаритная глубина 61мм | габаритная глубина 100мм | габаритная глубина 155мм | |||||||||||||
Монтажная высота (мм) | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
Монтажная длина (мм) | Мощность в Вт при температуре подачи — 75 °C; обратки 65 °C помещения — 20 °C | |||||||||||||||
400 | Вт | 220 | 279 | 336 | 392 | 556 | 384 | 483 | 576 | 666 | 918 | 552 | 698 | 832 | 958 | 1286 |
EUR | 37,2 | 42,1 | 45,9 | 47,1 | 60,7 | 58,2 | 64,4 | 69,4 | 79,3 | 106,6 | 105,3 | 106,6 | 119,0 | 127,6 | 173,5 | |
500 | Вт | 276 | 349 | 420 | 490 | 695 | 480 | 604 | 721 | 833 | 1148 | 691 | 872 | 1041 | 1197 | 1607 |
EUR | 39,7 | 45,9 | 52,1 | 53,3 | 71,9 | 64,4 | 73,1 | 75,4 | 89,2 | 121,4 | 114,0 | 122,7 | 128,9 | 141,3 | 192,1 | |
600 | Вт | 331 | 418 | 504 | 587 | 834 | 575 | 724 | 865 | 1000 | 1377 | 829 | 1046 | 1249 | 1437 | 1929 |
EUR | 43,4 | 52,1 | 57,0 | 58,2 | 80,6 | 73,1 | 84,3 | 82,7 | 97,9 | 140,0 | 121,4 | 141,3 | 142,5 | 158,6 | 223,1 | |
700 | Вт | 386 | 488 | 588 | 685 | 973 | 671 | 845 | 1009 | 1166 | 1607 | 967 | 1221 | 1457 | 1676 | 2250 |
EUR | 47,1 | 57,0 | 62,0 | 66,9 | 90,5 | 79,3 | 90,5 | 91,7 | 107,8 | 154,9 | 126,4 | 151,2 | 153,7 | 169,8 | 244,1 | |
800 | Вт | 441 | 558 | 672 | 783 | 1112 | 767 | 966 | 1153 | 1333 | 1836 | 1105 | 1395 | 1665 | 1915 | 2571 |
EUR | 52,1 | 60,7 | 68,2 | 71,9 | 101,6 | 86,8 | 100,4 | 103,7 | 117,7 | 173,5 | 127,6 | 152,4 | 167,3 | 189,6 | 267,7 | |
900 | Вт | 496 | 627 | 756 | 881 | 1251 | 863 | 1086 | 1297 | 1500 | 2066 | 1243 | 1570 | 1873 | 2155 | 2893 |
EUR | 57,0 | 68,2 | 73,1 | 78,1 | 110,3 | 94,2 | 106,6 | 117,7 | 126,4 | 190,8 | 137,6 | 162,3 | 177,2 | 204,5 | 292,5 | |
1000 | Вт | 551 | 697 | 840 | 979 | 1390 | 959 | 1207 | 1441 | 1666 | 2295 | 1381 | 1744 | 2081 | 2394 | 3214 |
EUR | 60,7 | 71,9 | 79,3 | 85,5 | 121,4 | 101,6 | 114,0 | 120,4 | 136,3 | 209,4 | 147,5 | 176,0 | 189,6 | 220,6 | 307,3 | |
1100 | Вт | 606 | 767 | 924 | 1077 | 1529 | 1055 | 1328 | 1585 | 1833 | 2525 | 1519 | 1919 | 2289 | 2634 | 3536 |
EUR | 66,9 | 78,1 | 85,5 | 90,5 | 130,1 | 109,1 | 123,9 | 137,6 | 147,5 | 228,0 | 158,6 | 187,1 | 204,5 | 234,2 | 335,8 | |
1200 | Вт | 661 | 836 | 1008 | 1175 | 1668 | 1151 | 1449 | 1729 | 1999 | 2754 | 1657 | 2093 | 2497 | 2873 | 3857 |
EUR | 70,6 | 81,8 | 89,2 | 96,7 | 141,3 | 115,2 | 133,8 | 138,3 | 156,1 | 245,4 | 168,5 | 200,8 | 215,6 | 247,9 | 361,9 | |
1400 | Вт | 771 | 976 | 1176 | 1371 | 1946 | 1343 | 1690 | 2018 | 2333 | 3213 | 1934 | 2442 | 2914 | 3352 | 4500 |
EUR | 79,3 | 95,4 | 102,9 | 110,3 | 161,1 | 131,4 | 159,3 | 159,3 | 174,7 | 282,5 | 188,4 | 226,8 | 241,7 | 277,6 | 418,9 | |
1600 | Вт | 882 | 1115 | 1344 | 1567 | 2224 | 1535 | 1931 | 2306 | 2666 | 3672 | 2210 | 2791 | 3330 | 3831 | 5143 |
EUR | 90,5 | 106,6 | 112,8 | 123,9 | 180,9 | 147,5 | 173,5 | 178,5 | 200,8 | 321,0 | 208,2 | 261,5 | 273,9 | 323,4 | 474,6 | |
1800 | Вт | 992 | 1255 | 1512 | 1762 | 2502 | 1726 | 2173 | 2594 | 2999 | 4131 | 2486 | 3139 | 3746 | 4310 | 5786 |
EUR | 104,1 | 120,2 | 128,9 | 140,0 | 213,1 | 163,6 | 193,3 | 200,8 | 220,6 | 386,6 | 231,7 | 292,5 | 307,3 | 361,9 | 555,2 | |
2000 | Вт | 1102 | 1394 | 1680 | 1958 | 2780 | 1918 | 2414 | 2882 | 3332 | 4590 | 2762 | 3488 | 4162 | 4788 | 6428 |
EUR | 112,8 | 130,1 | 142,5 | 153,7 | 235,5 | 179,7 | 213,1 | 220,6 | 241,7 | 425,0 | 255,3 | 314,8 | 338,3 | 399,0 | 612,2 | |
2300 | Вт | 1267 | 1603 | 1932 | 2252 | 3197 | 2206 | 2776 | 3315 | 3832 | 5279 | 3177 | 4011 | 4787 | 5507 | 7393 |
EUR | 137,6 | 156,1 | 177,2 | 198,3 | 265,2 | 205,7 | 241,6 | 257,8 | 318,5 | 483,3 | 288,7 | 358,1 | 421,3 | 462,2 | 697,7 | |
2600 | Вт | 1433 | 1812 | 2184 | 2546 | 3614 | 2494 | 3138 | 3747 | 4332 | 5967 | 3591 | 4535 | 5411 | 6225 | 8357 |
EUR | 153,7 | 173,5 | 202,0 | 225,5 | 303,6 | 229,3 | 271,4 | 288,7 | 356,9 | 542,8 | 323,4 | 402,8 | 472,1 | 519,2 | 783,2 | |
3000 | Вт | 1653 | 2091 | 2520 | 2937 | 4170 | 2877 | 3621 | 4323 | 4998 | 6886 | 4143 | 5232 | 6243 | 7183 | 9643 |
EUR | 174,7 | 197,0 | 225,5 | 252,8 | 339,6 | 262,7 | 308,6 | 329,6 | 407,7 | 622,1 | 369,3 | 459,8 | 540,3 | 594,8 | 898,4 | |
Профильный | Тип FTV11 | Тип FTV22 | Тип FTV33 | |||||||||||||
нижнее | Однорядный с 1 конвектором | Двухрядный с 2 конвекторами | Трехрядный с 3 конвекторами | |||||||||||||
подключение | габаритная глубина 61мм | габаритная глубина 100мм | габаритная глубина 155мм | |||||||||||||
Монтажная высота (мм) | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
Монтажная длина (мм) | Мощность в Вт при температуре подачи — 75 °C; обратки 65 °C помещения — 20 °C | |||||||||||||||
400 | Вт | 220 | 279 | 336 | 392 | 556 | 384 | 483 | 576 | 666 | 918 | 552 | 698 | 832 | 958 | 1286 |
EUR | 63,2 | 64,4 | 69,4 | 73,1 | 86,8 | 88,0 | 97,9 | 104,1 | 110,3 | 143,8 | 128,9 | 128,8 | 146,2 | 163,6 | 202,0 | |
500 | Вт | 276 | 349 | 420 | 490 | 695 | 480 | 604 | 721 | 833 | 1148 | 691 | 872 | 1041 | 1197 | 1607 |
EUR | 68,2 | 69,4 | 74,4 | 78,1 | 97,9 | 92,9 | 104,1 | 108,2 | 120,2 | 156,1 | 138,8 | 143,8 | 156,1 | 176,0 | 221,8 | |
600 | Вт | 331 | 418 | 504 | 587 | 834 | 575 | 724 | 865 | 1000 | 1377 | 829 | 1046 | 1249 | 1437 | 1929 |
EUR | 74,4 | 76,8 | 79,3 | 85,5 | 110,3 | 100,4 | 111,5 | 116,7 | 130,1 | 172,3 | 151,2 | 156,1 | 172,3 | 189,6 | 245,4 | |
700 | Вт | 386 | 488 | 588 | 685 | 973 | 671 | 845 | 1009 | 1166 | 1607 | 967 | 1221 | 1457 | 1676 | 2250 |
EUR | 78,1 | 79,3 | 86,8 | 91,7 | 121,4 | 105,3 | 120,2 | 125,2 | 140,0 | 185,9 | 154,9 | 173,5 | 185,9 | 203,2 | 277,6 | |
800 | Вт | 441 | 558 | 672 | 783 | 1112 | 767 | 966 | 1153 | 1333 | 1836 | 1105 | 1395 | 1665 | 1915 | 2571 |
EUR | 84,3 | 85,5 | 91,7 | 96,7 | 133,8 | 112,8 | 126,4 | 128,8 | 147,5 | 197,0 | 159,9 | 178,5 | 197,0 | 214,4 | 309,8 | |
900 | Вт | 496 | 627 | 756 | 881 | 1251 | 863 | 1086 | 1297 | 1500 | 2066 | 1243 | 1570 | 1873 | 2155 | 2893 |
EUR | 89,2 | 90,5 | 96,7 | 104,1 | 145,0 | 120,2 | 138,8 | 145,9 | 158,6 | 218,1 | 169,8 | 189,6 | 208,2 | 229,3 | 329,6 | |
1000 | Вт | 551 | 697 | 840 | 979 | 1390 | 959 | 1207 | 1441 | 1666 | 2295 | 1381 | 1744 | 2081 | 2394 | 3214 |
EUR | 94,2 | 96,7 | 102,9 | 109,1 | 157,4 | 125,2 | 143,8 | 152,6 | 168,5 | 226,8 | 176,0 | 202,0 | 220,6 | 242,9 | 360,6 | |
1100 | Вт | 606 | 767 | 924 | 1077 | 1529 | 1055 | 1328 | 1585 | 1833 | 2525 | 1519 | 1919 | 2289 | 2634 | 3536 |
EUR | 101,6 | 104,1 | 109,1 | 114,0 | 169,8 | 133,8 | 154,9 | 168,5 | 178,5 | 245,4 | 185,9 | 211,9 | 236,7 | 256,5 | 392,8 | |
1200 | Вт | 661 | 836 | 1008 | 1175 | 1668 | 1151 | 1449 | 1729 | 1999 | 2754 | 1657 | 2093 | 2497 | 2873 | 3857 |
EUR | 110,3 | 107,8 | 115,2 | 122,7 | 180,9 | 138,8 | 158,6 | 169,3 | 189,6 | 264,0 | 195,8 | 221,8 | 245,4 | 276,3 | 408,9 | |
1400 | Вт | 771 | 976 | 1176 | 1371 | 1946 | 1343 | 1690 | 2018 | 2333 | 3213 | 1934 | 2442 | 2914 | 3352 | 4500 |
EUR | 121,4 | 121,4 | 126,4 | 135,1 | 205,7 | 152,4 | 179,7 | 193,3 | 208,2 | 303,6 | 215,6 | 252,8 | 270,1 | 308,6 | 456,0 | |
1600 | Вт | 882 | 1115 | 1344 | 1567 | 2224 | 1535 | 1931 | 2306 | 2666 | 3672 | 2210 | 2791 | 3330 | 3831 | 5143 |
EUR | 133,8 | 136,3 | 141,3 | 151,2 | 229,3 | 169,8 | 202,0 | 211,9 | 228,0 | 340,8 | 237,9 | 268,9 | 298,7 | 335,8 | 515,5 | |
1800 | Вт | 992 | 1255 | 1512 | 1762 | 2502 | 1726 | 2173 | 2594 | 2999 | 4131 | 2486 | 3139 | 3746 | 4310 | 5786 |
EUR | 143,8 | 147,5 | 154,9 | 168,5 | 267,7 | 188,4 | 224,3 | 236,7 | 254,0 | 413,9 | 262,7 | 297,4 | 332,1 | 374,2 | 591,1 | |
2000 | Вт | 1102 | 1394 | 1680 | 1958 | 2780 | 1918 | 2414 | 2882 | 3332 | 4590 | 2762 | 3488 | 4162 | 4788 | 6428 |
EUR | 161,1 | 163,6 | 168,5 | 182,2 | 292,5 | 205,7 | 245,4 | 259,0 | 278,8 | 456,0 | 288,7 | 327,2 | 365,6 | 410,2 | 650,6 | |
2300 | Вт | 1267 | 1603 | 1932 | 2252 | 3197 | 2206 | 2776 | 3315 | 3832 | 5279 | 3177 | 4011 | 4787 | 5507 | 7393 |
EUR | 184,7 | 185,9 | 188,4 | 209,4 | 329,6 | 268,9 | 276,3 | 294,9 | 314,8 | 516,8 | 325,9 | 370,5 | 413,9 | 529,1 | 739,8 | |
2600 | Вт | 1433 | 1812 | 2184 | 2546 | 3614 | 2494 | 3138 | 3747 | 4332 | 5967 | 3591 | 4535 | 5411 | 6225 | 8357 |
EUR | 203,2 | 205,7 | 209,4 | 231,7 | 368,1 | 298,7 | 308,6 | 328,4 | 351,9 | 578,7 | 363,1 | 412,7 | 463,5 | 592,4 | 829,0 | |
3000 | Вт | 1653 | 2091 | 2520 | 2937 | 4170 | 2877 | 3621 | 4323 | 4998 | 6886 | 4143 | 5232 | 6243 | 7183 | 9643 |
EUR | 229,3 | 231,7 | 236,7 | 262,7 | 416,4 | 339,6 | 349,5 | 374,2 | 401,5 | 660,5 | 412,7 | 470,9 | 527,9 | 676,6 | 949,3 |
Серия профильных радиаторов фирмы «Керми» — прогрессивная отопительная техника, обеспечивающая высокую удельную тепловую мощность. С гармоничным соотношением конвекционного и излучаемого тепла. Небольшой объем воды позволяет осуществлять высокочувствительное и вместе с тем динамичное регулирование. С гарантией качества. Современно, эффективно, компактно. Верхняя крышка и боковые экраны. Лаковая отделка двухслойным лаковым покрытием, не выделяющих вредных для окружающей среды веществ. Быстрая и простая сборка. Специальная упаковка, позволяющая сразу же производить монтаж изделия.
Радиаторы (батареи отопления) «Kermi» Одесса предназначены для подключения к любому источнику тепла. Их можно подключить к одно- или двухтрубной системе отопления. Они выпускаются в компактном исполнении или в виде вентильных радиаторов со встроенной арматурой вентиля и заранее установленном на заводе уровнем нагревательной мощности. Регулируемый энергосберегающий режим, точно согласованный с нагревательной мощностью радиаторов, а также оптимальная возможность для подключения радиатора снизу.
Общая характеристика
Радиаторы «Kermi» в Одессе — универсальная перспективная энергосберегающая технология для любых источников тепла. Для систем, использующих солнечную энергию или обычных систем отопления.
- Высота радиаторов — от 300мм и до 900мм, длина от 400мм и до 3000мм.
- Одно-, двух- или трехслойные.
- Серия с боковым подключением — FKO
- Серия с нижним подключением — FTV (FKV)
- Универсальность выбора головки термостата благодаря использованию соответствующих переходников.
У радиаторов фирмы «Керми» под облицовкой встроена полная арматура вентиля. Эту арматуру вентиля можно использовать как в однотрубных, так и в двухтрубных системах. В серийном исполнении вентильные радиаторы «Керми» поставляются с подключение внизу справа. По отдельному заказу возможна поставка радиаторов с подключением внизу слева. При подключении к однотрубной системе обязательно требуется резьбовое соединение со встроенным регулируемым байпасом. При подключении однотрубной системе регулируемую часть вентильной вставки нужно завинтить влево до упора. Подходящий для этого регулировочный ключ можно заказать в составе принадлежностей. Если объем циркулирующей воды m>320 кг/ч и используется вентильная вставка К6, то ее следует заменить вентильной вставкой К9.
Виды радиаторов Kermi
Все радиаторы Kermi можно разделить на профильные и плоские. Наибольшее распространение получили профильные компактные и профильные вентильные виды.
Типы радиаторов Kermi
- Тип 10 — радиатор с одним рядом панели по глубине без оребрения
- Тип 11 — радиатор с одним рядом панели по глубине с одним рядом оребрения, приваренного к тыльной стороне панели, с конвекторной решёткой и боковыми стенками
- Тип 12 — радиатор с тремя рядами панелей по глубине без оребрения и тремя конвекторными решётками и боковыми стенками
- Тип 22 — радиатор с двумя рядами панелей по глубине без оребрения и двумя конвекторными решётками и боковыми стенками
- Тип 33 — радиатор с двумя рядами панелей по глубине без оребрения и двумя конвекторными решётками и боковыми стенками
Теплоотдача радиаторов Kermi
Документация
Купить батареи отопления (радиаторы) Kermi в Одессе можно в компании “Строй-Юг”. За подробностями обращайтесь к нашим менеджерам по тел. (067) 483-13-66, (048) 77-12-12-9, (094) 99-66-129, (063) 36-40-600, (066) 36-40-600
Добавить комментарий